![]()
|
|||||||||||||
WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ | |||||||||||||
Więcej informacji odnośnie możliwości technologicznych
pozostałych procesów procukcyjnych, terminów realizacji uzyskasz dzwoniąc do nas tel.(55) 275 74 38 kom. 601 663 620 |
|||||||||||||
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2020 | |||||||||||||
LP | Nazwa maszyny | Obciążenie dynamiczne | Zakres pracy maszyny (mm) | Uwagi | |||||||||
kg | X (nad łożem) |
Y | Z | ||||||||||
1 | Centrum obróbkowe MIKRON PRO VCE 1600 | 1 400 | 1 700 | 950 | 825 | statycznie 2000kg X:2090 Y:1187 | |||||||
2 | Pionowe centrum obróbcze MCV 1016 QUICK CNC | 750 | 1 016 | 600 | 811 | Stół wychylno-obrotowy Ø250 65kg | |||||||
3 | Pionowe centrum obróbcze MCV 754 QUICK CNC | 400 | 754 | 500 | 550 | ||||||||
4 | Pionowe centrum obróbcze DMC 103V DECKEL MAHO CNC | 600 | 1 000 | 500 | 500 | ||||||||
5 | Pionowe centrum obróbcze TBI MVC 1890 SMV-3B | 2 500 | 1 800 | 1 000 | 900 | ||||||||
6 | Centrum frezerskie CNC XH 714G | 500 | 1 000 | 450 | 550 | ||||||||
7 | Frezarka pozioma UMC FWA 32 | 200 | 900 | 300 | 200 | (obrabiarka zgróbna) | |||||||
8 | Frezarka pionowa FYA 32 | 250 | 900 | 300 | 200 | (obrabiarka zgróbna) | |||||||
9 | Frezarka narzędzi. JFN25 JAZON | 300 | 900 | 350 | 350 | głowica skrętna | |||||||
10 | Frezarka uniwersalna HURON MU66 | 1 200 | 1 500 | 900 | 350 | ||||||||
11 | Pionowe centrum obróbcze TBI MVC 1060HH | 700 | 1 000 | 600 | 700 | 4 osie | |||||||
12 | Tokarka CNC - CTX 310 z podajnikiem pręta Ø50-3m | 60 | Ø 180 | 40 | 200 | obróbka z przechwytem Ø 150 | |||||||
13 | Tokarka CNC LINEAR CTX 420 | 150 | Ø 260 | — | 600 | Ø65 wrzeciono | |||||||
14 | Tokarka CNC TOS SUA 150 NUMERIC | 8 000 | Ø 1000 (1500) | — | 4 000 | Ø200 wrzeciono | |||||||
15 | Tokarka uniwersalna ECOMETAL 660x2000 | 500 | Ø 400 (660) | — | 1 997 | Ø90 wrzeciono | |||||||
16 | Tokarka TUJ 50M Tarnów | 300 | Ø 500 (360) | — | 2 000 | Ø90 wrzeciono | |||||||
17 | Tokarka PORĘBA | ~1500 | Ø 800 (500) | — | 4 000 | Ø75 wrzeciono | |||||||
18 | Tokarka RUMUNKA | ~2000 | Ø 1000 (850) | — | 3 000 | Ø100 wrzeciono | |||||||
19 | Elektrodrążarka wgłębna Charmiles AGIETRON SPIRIT4C-AXIS | 2 300 | 1 000 | 600 | 500 | ||||||||
20 | Elektrodrążarka wgłębna Charmiles FORUM 2-LC ZNC | 150 | 300 | 210 | 400 | ||||||||
21 | Elektrodrążarka wgłębna TARNOWSKA UZS 63A | 300 | 400 | 250 | 250 | ||||||||
22 | Elektrodrążarka drutowa Charmiles ROBOFIL 190EMC | 30 | 260 | 200 | 150 | ||||||||
23 | Wycinarka drutowa MARCOSTA MEX 40A | 500 | 400 | 500 | 500 | ||||||||
24 | Wycinarka drutowa ECOMETAL ECO-D-1 400V | 600 | 630 | 500 | 600 | z przystawką 1100 stół 900x600 | |||||||
25 | Wycinarka drutowa ONA AE 600 | 4 000 | 1 200 | 800 | 500 | ||||||||
26 | Szlifierka optyczna do szlif. kształtowego | — | 280 Ø 180 (Ø 16) |
200 | — | ruchy stołu w kierunku podłużnym: 250, poprzecznym: 60, pionowym: 100 | |||||||
27 | Szlifierka do płaszczyzn SPM 40Ax100 JOTES | 620 | 1 000 | 400 | 400 | ||||||||
28 | Szlifierka do otworów Jotes | — | Ø 125 | — | 150 | ||||||||
29 | Szlifierka uniwersalna kłowa RUP 280x1000 | 150 | Ø 280 | — | 1 000 | ||||||||
30 | Szlifierka do płaszczyzn (kombajn) SPE 40x100 | 470 | 1 000 | 300 | 400 | ||||||||
31 | Szlifierka do płaszczyzn SPD 30 | 620 | 1 000 | 400 | 300 | ||||||||
32 | Szlifierka do płaszczyzn SPM 30H | 250 | 500 | 300 | 300 | ||||||||
33 | Gwinciarka ROSCAMAT | 1 000 | 500 | 300 | 500 | do M16 | |||||||
34 | Wiertarka promieniowa HCP Kolumnowa | — | R1500 | — | 1 000 | ||||||||
35 | Prasa mimośrodowa PMS 63 | 63 t | wysięg 280 | — | — | (skok 8-120mm 65/80/85/110/min) | |||||||
36 | Prasa mimośrodowa PMS 10 | 10 t | wysięg 120 | — | — | ||||||||
37 | Prasa mimośrodowa PMS 16A skok 8-80 | 16 t | wysięg 180 | — | — | (skok 8-80mm 120 sk./min) | |||||||
38 | Piec hartowniczy POK 20 VeB Elejtron | 40 | 600 | 200 | 150 | max.600 st.C | |||||||
39 | Piec hartowniczy POK 30 ELTERMA | 50 | 700 | 340 | 220 | max.1100 st.C | |||||||
40 | Piec hartowniczy POK 40 ELTERMA | 80 | 900 | 500 | 400 | max.1200 st.C | |||||||
41 | Gilotyna do blachy | — | 2 500 | — | — | gr.6 | |||||||
42 | Wtryskarka ENGEL ES 150 ST | gramatura 200 gram | forma 450
(prześwit słupy) |
700 | 700 | MKG 220 L04 1470 1/min. | |||||||
43 | Wiertarka Einhell (mała) | — | 170 | 170 | 115 | 9 biegów 280-2350ob/min wierc.50m | |||||||
44 | Migomat Magnum MIG 270 - MMAIGBT | — | — | — | — | MIG 50-270A MMA 50-250A (45V) | |||||||
45 | Migomat Magnum DEP 401 | — | — | — | — | 50-400A 50Hz 18-45V (35V) | |||||||
46 | Spawarka FALTIG-315 AC/DC | — | — | — | — | 5-315A 250A-P100% (25V/75V) | |||||||
47 | Spawarka BESTE 400 | — | — | — | — | 20-400A 50Hz 3x380V (21-36V) | |||||||
48 | Wózek widłowy O&K 8T | 8 t | 5 650 | d = 8000 kg a = 600 mm | |||||||||
maszyny cesmex.xlsx (baza) |